huber透明槽加熱型恒溫水浴
簡(jiǎn)要描述:huber透明槽加熱型恒溫水浴,MPC-106A透明槽加熱型恒溫水浴可以方便觀察浴槽中的變化。Z高工作溫度為100℃,接泵接口可以用于外循環(huán),溫度穩(wěn)定性符合DIN12876標(biāo)準(zhǔn)。
- 產(chǎn)品型號(hào):MPC-106A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪 問(wèn) 量:1835
詳情介紹
MPC 微處理器溫度控制器 | ||
精確的溫度控制 | ||
LED 溫度顯示器 | ||
簡(jiǎn)單的 3個(gè)按鈕操作 | ||
加熱,冷卻和泵的LED指示燈 | ||
過(guò)溫保護(hù)和低液位保護(hù) | ||
安全等級(jí) III 級(jí)/FL 可使用可燃性液體 (符合DIN 12876標(biāo)準(zhǔn)) | ||
強(qiáng)有力的壓力泵和吸收泵 | ||
RS232接口 |
一般信息和溫度控制器 | |
溫度范圍 | 25 ...100 °C |
溫度穩(wěn)定性 | ±0,05 °C |
溫度顯示 | LED-Display |
報(bào)警消息 | optical, acoustical |
控制器 | MPC |
安全等級(jí) | III / FL |
外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 147 x 307 x 330 mm |
重量 | 5 kg |
制熱量 / 制冷量 | |
制熱量 | 2 kW |
循環(huán)泵 | |
壓力泵zui大值 | 20 l/min ; 0,2 bar |
吸收泵zui大值 | 17 l/min ; 0,18 bar |
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG |
連接件 | |
數(shù)字接口 | RS232 |
操作數(shù)據(jù) | |
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C |
浴槽開(kāi)口尺寸 D/BD | 130 x 110 / 150 mm |
浴槽體積 | 6 L |
zui小填充體積 | 4,9 L |
電源 | 230V 1~ 50/60Hz |
zui大電流 | 10 A |
留言詢價(jià)